노량진 수산시장 시세
노량진 수산시장은 도매시장과 소매시장의 역활을 하는 시장으로 가격이 저렴한거같지만 실제론 전렴하지 않으며 동네 횟집보다 비싼경우가 많습니다. 노량진 시장에 가지 않아도 서울시내에서 가까운 가락시장 강서시장에서 회를 사먹어도 됩니다. 하지만 노량진 수산시장에 가는건 상징적인 시장이기도하고 데이트코스로 많이들 찾아갑니다. 노량진 수산시장에서 바가지 당하지 않는방법으로 유튜브에도 많은 영상이 올라오지만 오늘 제가 알려드리는 방법은 기본적인 시세를 파악하는 방법을 알려드리겠습니다. 노량진 수산시장에서 판매하는 모든 수산물은 생산지와 낙찰가격이 인터넷에 고지되고 있습니다.
노량진수산시장 9월 3일 시세
어종 | 산지 | 규격 | 포장 | 수량 | 낙찰고가 | 낙찰저가 | 평균가격 |
(선)갯장어 | 나로도 | 중 | S/P | 145 | 15,000 | 7,000 | 10,700 |
(선)깐홍합 | 여수 | 소 | box | 71 | 18,000 | 13,600 | 15,000 |
(활)문어 | 목포 | 중 | kg | 4.5 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
(활)보리새우 | 통영 | 1미 | kg | 69 | 7,000 | 3,000 | 4,300 |
(선)복어 | 안흥 | 중 | S/P | 13.9 | 10,000 | 4,500 | 8,900 |
(냉)부세 | 중국 | 400/500 | CT/(BT) | 100 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
(선)수조기 | 나로도 | 중 | S/P | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
(선)연어 | 속초 | 중 | S/P | 112.5 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(냉)염고등어 | 노르웨이 | 대 | CT/(BT) | 30 | 31,100 | 31,100 | 31,100 |
(선)오징어 | 태안 | 20미 | S/P | 556 | 67,000 | 58,000 | 61,500 |
(선)은갈치 | 제주도 | 20미 | S/P | 89 | 65,000 | 25,000 | 38,300 |
(선)은갈치 | 제주도 | 6미 | S/P | 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
(선)은갈치 | 제주도 | 25미 | S/P | 112 | 40,000 | 23,000 | 35,800 |
(선)은갈치 | 제주도 | 34미 | S/P | 1 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
(선)잡어 | 목포 | 중 | S/P | 12.7 | 10,000 | 2,000 | 8,400 |
(활)전복 | 완도 | 22미 | kg | 33.2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
(활)전복 | 완도 | 10/11미 | kg | 78.3 | 30,000 | 24,500 | 27,300 |
(선)조개 기타 | 순천 | 10봉 | box | 7 | 60,000 | 52,000 | 55,000 |
(활)참돔 | 일본 | 중 | kg | 2,424.8 | 20,000 | 500 | 12,500 |
(선)흰다리새우 | 태안 | 소 | box | 25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
(활)가리비 | 완도 | 중 | 그물망 | 20 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
(활)감성돔 | 통영 | 중 | kg | 22.4 | 40,000 | 21,000 | 29,500 |
(선)고등어 | 제주도 | 25미 | S/P | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
(선)낙지 | 중국 | 16미 | box | 140 | 27,700 | 26,000 | 26,900 |
(선)낙지 | 중국 | 7미 | box | 8 | 27,100 | 27,000 | 27,100 |
(활)농어 | 중국 | 중 | kg | 992 | 22,500 | 3,000 | 16,300 |
(활)민어 | 중국 | 중 | kg | 20.8 | 4,000 | 3,000 | 3,300 |
(선)바다가재 | 캐나다 | 중 | kg | 37 | 33,000 | 8,000 | 21,200 |
(선)병어 | 나로도 | 18미 | S/P | 14 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
(선)삼치 | 나로도 | 6미 | S/P | 1 | 57,750 | 57,750 | 57,800 |
(선)삼치 | 포항 | 중 | S/P | 428.5 | 5,000 | 4,000 | 4,100 |
(활)수꽃게 | 태안 | 소 | kg | 1,130 | 16,000 | 14,000 | 15,100 |
(선)수꽃게 | 진도 | 중 | S/P | 3 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
(선)오징어 | 흑산도 | 20미 | S/P | 15 | 73,000 | 50,000 | 67,100 |
(선)왕게 | 노르웨이 | 중 | kg | 6.6 | 20,000 | 6,000 | 13,600 |
(선)은갈치 | 제주도 | 진통 | S/P | 33 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
(선)은갈치 | 제주도 | 중 | S/P | 5 | 30,000 | 25,000 | 26,000 |
(활)잡어 | 여수 | 중 | kg | 7.4 | 16,000 | 3,000 | 8,400 |
(활)전복 | 완도 | 15/16미 | kg | 196.6 | 20,000 | 15,000 | 18,600 |
(활)전어 | 서천 | 중 | kg | 996 | 25,000 | 8,000 | 16,000 |
전체 어종의 시세를 확인할 수 있으며 원하는 어종이 있으면 수량과 시세파악이 가능합니다.
노량진 수산시장 대게 시세
노량진 수산시장 대게 시세를 파악하기 위해서는 오늘의경락시세에서 어종을 선택해서 조회를 하시면 됩니다.활어의경우 살아있는 대게에게 활이라고 붙어있고 선대게는 선어대게로 죽은 대게 입니다. 냉대게는 냉동대게 입니다. 9월3일자 대게의 시세를 간단히 해석하자면 러시아산 살아있는 대게 중간사이즈 440박스가 낙찰되었으며 가장 상품은 56,000원에 낙찰되었고 가장 낮은 상품은 20,000원에 낙찰되었습니다.경매 낙찰단가 그대로 구매하기는 불가능하고 도매상에서 소매상으로 넘어가면서 수수료나 인건비를 추가한 금액으로 우리가 구매할 수 있습니다.
기본적으로 장사는 남겨먹기 때문에 우리가 시장을 방문 했을때 경매 단가를 알고 시장에 가면 대게kg당 얼마인지 어느정도 유추가 가능하며 경매 단가와 큰 차이가 나는 가게를 걸러낼수 있기때문에 노량진수산시장 대게 경매단가를 알고가면 어느정도 도움이 되지 않을까 생각합니다.
노량진 대게 시세확인하는 방법 2
인어교주해적단 홈페이지에서 대게 시세 확인할 수 있습니다.노량진,게새우류를 선택하시면 킹크랩 새우 대게등의 시세를 확인할 수 있습니다. 시장을 방문하기전에 한번 검색해보고 가시면 도움이도리것 같습니다.